Місячний календар
Місячний календар – це щоденний провідник у світі ритмів природи, астрології та внутрішньої гармонії. Він допомагає вибирати найкращий час для важливих справ, ритуалів, медитацій, догляду за тілом, садіння та збору врожаю.
На цій сторінці ви знайдете місячні календарі на 2025 рік по місяцях – з детальними таблицями, в яких вказано:
- день місяця і тижня;
- лунний день;
- фазу Місяця (новолуння, повня, перша та остання чверть);
- знак зодіаку, в якому перебуває Місяць;
- час переходу Місяця в інший знак.
Усі дані подано українською мовою, з урахуванням часу для Києва.

Місячний календар 2025
| Дата | День тижня | Місячний день | Фаза місяця | Час фази | Місяць у знаку | Перехід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Середа | 9 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | 19:52 |
| 02.10.2025 | Четвер | 10 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | — |
| 03.10.2025 | П’ятниця | 11 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | — |
| 04.10.2025 | Субота | 12 | Зростаючий | — | ♓ Риби | 02:07 |
| 05.10.2025 | Неділя | 13 | Зростаючий | — | ♓ Риби | — |
| 06.10.2025 | Понеділок | 14 | Зростаючий | — | ♈ Овен | 04:48 |
| 07.10.2025 | Вівторок | 15 | Повний місяць | 03:47 | ♈ Овен | — |
| 08.10.2025 | Середа | 16 | Спадаючий | — | ♉ Телець | 05:13 |
| 09.10.2025 | Четвер | 17 | Спадаючий | — | ♉ Телець | — |
| 10.10.2025 | П’ятниця | 18 | Спадаючий | — | ♊ Близнюки | 05:12 |
| 11.10.2025 | Субота | 19 | Спадаючий | — | ♊ Близнюки | — |
| 12.10.2025 | Неділя | 20 | Спадаючий | — | ♋ Рак | 06:37 |
| 13.10.2025 | Понеділок | 21 | Спадаючий | — | ♋ Рак | — |
| 14.10.2025 | Вівторок | 22 | Спадаючий | — | ♌ Лев | 10:47 |
| 15.10.2025 | Середа | 23 | Спадаючий | — | ♌ Лев | — |
| 16.10.2025 | Четвер | 24 | Спадаючий | — | ♍ Діва | 18:06 |
| 17.10.2025 | П’ятниця | 25 | Спадаючий | — | ♍ Діва | — |
| 18.10.2025 | Субота | 26 | Спадаючий | — | ♍ Діва | — |
| 19.10.2025 | Неділя | 27 | Спадаючий | — | ♎ Терези | 04:02 |
| 20.10.2025 | Понеділок | 28 | Спадаючий | — | ♎ Терези | — |
| 21.10.2025 | Вівторок | 29 / 1 | Молодик | 12:24 | ♏ Скорпіон | 15:42 |
| 22.10.2025 | Середа | 2 | Зростаючий | — | ♏ Скорпіон | — |
| 23.10.2025 | Четвер | 3 | Зростаючий | — | ♏ Скорпіон | — |
| 24.10.2025 | П’ятниця | 4 | Зростаючий | — | ♐ Стрілець | 04:19 |
| 25.10.2025 | Субота | 5 | Зростаючий | — | ♐ Стрілець | — |
| 26.10.2025 | Неділя | 6 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | 16:54 |
| 27.10.2025 | Понеділок | 7 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | — |
| 28.10.2025 | Вівторок | 8 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | — |
| 29.10.2025 | Середа | 9 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | 03:56 |
| 30.10.2025 | Четвер | 10 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | — |
| 31.10.2025 | П’ятниця | 11 | Зростаючий | — | ♓ Риби | 11:46 |
| Дата | День тижня | Місячний день | Фаза місяця | Час фази | Місяць у знаку | Перехід |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Субота | 11 | Зростаючий | — | ♓ Риби | — |
| 02.11.2025 | Неділя | 12 | Зростаючий | — | ♈ Овен | 17:41 |
| 03.11.2025 | Понеділок | 13 | Зростаючий | — | ♈ Овен | — |
| 04.11.2025 | Вівторок | 14 | Зростаючий | — | ♉ Телець | 18:17 |
| 05.11.2025 | Середа | 15 | Повня | 15:19 | ♉ Телець | — |
| 06.11.2025 | Четвер | 16 | Спадаючий | — | ♊ Близнюки | 17:22 |
| 07.11.2025 | П’ятниця | 17 | Спадаючий | — | ♊ Близнюки | — |
| 08.11.2025 | Субота | 18 | Спадаючий | — | ♋ Рак | 17:07 |
| 09.11.2025 | Неділя | 19 | Спадаючий | — | ♋ Рак | — |
| 10.11.2025 | Понеділок | 20 | Спадаючий | — | ♌ Лев | 19:35 |
| 11.11.2025 | Вівторок | 21 | Спадаючий | — | ♌ Лев | — |
| 12.11.2025 | Середа | 22 | Спадаючий | — | ♌ Лев | — |
| 13.11.2025 | Четвер | 23 | Спадаючий | — | ♍ Діва | 1:53 |
| 14.11.2025 | П’ятниця | 24 | Спадаючий | — | ♍ Діва | — |
| 15.11.2025 | Субота | 25 | Спадаючий | — | ♎ Терези | 11:45 |
| 16.11.2025 | Неділя | 26 | Спадаючий | — | ♎ Терези | — |
| 17.11.2025 | Понеділок | 27 | Спадаючий | — | ♏ Скорпіон | 23:46 |
| 18.11.2025 | Вівторок | 28 | Спадаючий | — | ♏ Скорпіон | — |
| 19.11.2025 | Середа | 29 | Спадаючий | — | ♏ Скорпіон | — |
| 20.11.2025 | Четвер | 30/1 | Молодик | 8:47 | ♐ Стрілець | 12:27 |
| 21.11.2025 | П’ятниця | 2 | Зростаючий | — | ♐ Стрілець | — |
| 22.11.2025 | Субота | 2 | Зростаючий | — | ♐ Стрілець | — |
| 23.11.2025 | Неділя | 3 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | 0:54 |
| 24.11.2025 | Понеділок | 4 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | — |
| 25.11.2025 | Вівторок | 5 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | 12:17 |
| 26.11.2025 | Середа | 6 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | — |
| 27.11.2025 | Четвер | 7 | Зростаючий | — | ♓ Риби | 24:25 |
| 28.11.2025 | П’ятниця | 8 | Зростаючий | — | ♓ Риби | — |
| 29.11.2025 | Субота | 9 | Зростаючий | — | ♓ Риби | — |
| 30.11.2025 | Неділя | 10 | Зростаючий | — | ♈ Овен | 3:08 |
Місячні фази та лунні дні – що це?
Кожен день місячного циклу має унікальну енергетику:
- 🌑 Новолуння – час початку, наміру, очищення
- 🌓 Перша чверть – період дій і рішень
- 🌕 Повня – максимум енергії, емоційна напруга
- 🌗 Остання чверть – завершення, підсумки
Навіщо вам місячний календар
✔️ Щоб вибрати найкращий день для початку нової справи
✔️ Щоб уникнути енергетично слабких періодів
✔️ Для планування процедур краси, лікування, відпочинку
✔️ Для посадки рослин за фазами Місяця
✔️ Для астрологічного прогнозування
Лунні дні мають нумерацію від 1 до 30 і не збігаються з календарними.
Чому саме наш календар
- Актуальні дані щомісяця
- Зручний формат: таблиця з усіма параметрами
- Локалізація: час для Києва або будь-якого іншого міста України
- На основі астрономічних розрахунків та ефемерид