Місячний календар
Місячний календар – це щоденний провідник у світі ритмів природи, астрології та внутрішньої гармонії. Він допомагає вибирати найкращий час для важливих справ, ритуалів, медитацій, догляду за тілом, садіння та збору врожаю.
На цій сторінці ви знайдете місячні календарі на 2025 рік по місяцях – з детальними таблицями, в яких вказано:
- день місяця і тижня;
- лунний день;
- фазу Місяця (новолуння, повня, перша та остання чверть);
- знак зодіаку, в якому перебуває Місяць;
- час переходу Місяця в інший знак.
Усі дані подано українською мовою, з урахуванням часу для Києва.

Місячний календар 2025
Дата | День тижня | Місячний день | Фаза місяця | Час фази | Місяць у знаку | Перехід |
01.09.2025 | Понеділок | 9 | Зростаючий | ♐ Стрілець | ||
02.09.2025 | Вівторок | 10 | Зростаючий | ♑ Козоріг | 4:45 | |
03.09.2025 | Середа | 11 | Зростаючий | ♑ Козоріг | ||
04.09.2025 | Четвер | 12 | Зростаючий | ♒ Водолій | 13:32 | |
05.09.2025 | П’ятниця | 13 | Зростаючий | ♒ Водолій | ||
06.09.2025 | Субота | 14 | Зростаючий | ♓ Риби | 18:55 | |
07.09.2025 | Неділя | 15 | Повний місяць | Місячне затемнення, 21:12 | ♓ Риби | |
08.09.2025 | Понеділок | 16 | Спадаючий | ♓ Риби | 21:37 | |
09.09.2025 | Вівторок | 17 | Спадаючий | ♈ Овен | ||
10.09.2025 | Середа | 18 | Спадаючий | ♉ Телець | 23:04 | |
11.09.2025 | Четвер | 19 | Спадаючий | ♉ Телець | ||
12.09.2025 | П’ятниця | 20 | Спадаючий | ♊ Близнюки | ||
13.09.2025 | Субота | 21 | Спадаючий | ♊ Близнюки | 0:39 | |
14.09.2025 | Неділя | 22 | Спадаючий | ♊ Близнюки | ||
15.09.2025 | Понеділок | 23 | Спадаючий | ♋ Рак | 3:30 | |
16.09.2025 | Вівторок | 24 | Спадаючий | ♋ Рак | ||
17.09.2025 | Середа | 25 | Спадаючий | ♌ Лев | 8:20 | |
18.09.2025 | Четвер | 26 | Спадаючий | ♌ Лев | ||
19.09.2025 | П’ятниця | 27 | Спадаючий | ♍ Діва | 15:23 | |
20.09.2025 | Субота | 28 | Спадаючий | ♍ Діва | ||
21.09.2025 | Неділя | 29/1 | Новий місяць | Сонячне затемнення, 22:42 | ♍ Діва | |
22.09.2025 | Понеділок | 2 | Зростаючий | ♎ Терези | 0:41 | |
23.09.2025 | Вівторок | 3 | Зростаючий | ♎ Терези | ||
24.09.2025 | Середа | 4 | Зростаючий | ♏ Скорпіон | 12:01 | |
25.09.2025 | Четвер | 5 | Зростаючий | ♏ Скорпіон | ||
26.09.2025 | П’ятниця | 6 | Зростаючий | ♏ Скорпіон | ||
27.09.2025 | Субота | 7 | Зростаючий | ♐ Стрілець | 0:37 | |
28.09.2025 | Неділя | 8 | Зростаючий | ♐ Стрілець | ||
29.09.2025 | Понеділок | 9 | Зростаючий | ♑ Козоріг | 12:55 | |
30.09.2025 | Вівторок | 10 | Зростаючий | ♑ Козоріг |
Дата | День тижня | Місячний день | Фаза місяця | Час фази | Місяць у знаку | Перехід |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2025 | Середа | 9 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | 19:52 |
02.10.2025 | Четвер | 10 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | — |
03.10.2025 | П’ятниця | 11 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | — |
04.10.2025 | Субота | 12 | Зростаючий | — | ♓ Риби | 02:07 |
05.10.2025 | Неділя | 13 | Зростаючий | — | ♓ Риби | — |
06.10.2025 | Понеділок | 14 | Зростаючий | — | ♈ Овен | 04:48 |
07.10.2025 | Вівторок | 15 | Повний місяць | 03:47 | ♈ Овен | — |
08.10.2025 | Середа | 16 | Спадаючий | — | ♉ Телець | 05:13 |
09.10.2025 | Четвер | 17 | Спадаючий | — | ♉ Телець | — |
10.10.2025 | П’ятниця | 18 | Спадаючий | — | ♊ Близнюки | 05:12 |
11.10.2025 | Субота | 19 | Спадаючий | — | ♊ Близнюки | — |
12.10.2025 | Неділя | 20 | Спадаючий | — | ♋ Рак | 06:37 |
13.10.2025 | Понеділок | 21 | Спадаючий | — | ♋ Рак | — |
14.10.2025 | Вівторок | 22 | Спадаючий | — | ♌ Лев | 10:47 |
15.10.2025 | Середа | 23 | Спадаючий | — | ♌ Лев | — |
16.10.2025 | Четвер | 24 | Спадаючий | — | ♍ Діва | 18:06 |
17.10.2025 | П’ятниця | 25 | Спадаючий | — | ♍ Діва | — |
18.10.2025 | Субота | 26 | Спадаючий | — | ♍ Діва | — |
19.10.2025 | Неділя | 27 | Спадаючий | — | ♎ Терези | 04:02 |
20.10.2025 | Понеділок | 28 | Спадаючий | — | ♎ Терези | — |
21.10.2025 | Вівторок | 29 / 1 | Молодик | 12:24 | ♏ Скорпіон | 15:42 |
22.10.2025 | Середа | 2 | Зростаючий | — | ♏ Скорпіон | — |
23.10.2025 | Четвер | 3 | Зростаючий | — | ♏ Скорпіон | — |
24.10.2025 | П’ятниця | 4 | Зростаючий | — | ♐ Стрілець | 04:19 |
25.10.2025 | Субота | 5 | Зростаючий | — | ♐ Стрілець | — |
26.10.2025 | Неділя | 6 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | 16:54 |
27.10.2025 | Понеділок | 7 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | — |
28.10.2025 | Вівторок | 8 | Зростаючий | — | ♑ Козоріг | — |
29.10.2025 | Середа | 9 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | 03:56 |
30.10.2025 | Четвер | 10 | Зростаючий | — | ♒ Водолій | — |
31.10.2025 | П’ятниця | 11 | Зростаючий | — | ♓ Риби | 11:46 |
Місячні фази та лунні дні – що це?
Кожен день місячного циклу має унікальну енергетику:
- 🌑 Новолуння – час початку, наміру, очищення
- 🌓 Перша чверть – період дій і рішень
- 🌕 Повня – максимум енергії, емоційна напруга
- 🌗 Остання чверть – завершення, підсумки
Навіщо вам місячний календар
✔️ Щоб вибрати найкращий день для початку нової справи
✔️ Щоб уникнути енергетично слабких періодів
✔️ Для планування процедур краси, лікування, відпочинку
✔️ Для посадки рослин за фазами Місяця
✔️ Для астрологічного прогнозування
Лунні дні мають нумерацію від 1 до 30 і не збігаються з календарними.
Чому саме наш календар
- Актуальні дані щомісяця
- Зручний формат: таблиця з усіма параметрами
- Локалізація: час для Києва або будь-якого іншого міста України
- На основі астрономічних розрахунків та ефемерид